I类及简单压缩空气储罐储气罐属于需要国家安检的压力容器,购买需谨慎,开山原厂储气罐保用10年,罐体漆层厚,耐腐蚀。耐压全检测试后出厂,至少比其他普通品牌重10%.如需定制非标请联系我们
全国服务热线:181-5333-5447
I类及简单压缩空气储罐储气罐属于需要国家安检的压力容器,购买需谨慎,开山原厂储气罐保用10年,罐体漆层厚,耐腐蚀。耐压全检测试后出厂,至少比其他普通品牌重10%.如需定制非标请联系我们
I类及简单压缩空气储罐
储气罐属于需要国家安检的压力容器,购买需谨慎,开山原厂储气罐保用10年,罐体漆层厚,耐腐蚀。耐压全检测试后出厂,至少比其他普通品牌重10%.
如需定制非标请联系我们
开山立式储气罐规格及主要技术参数
型号 | 规格 | 设计温度T℃ | 容器总高度H | 容器内径DN | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀接口 | 排污阀接口 | ||||||
容积 | 压力Mpa | 高度H1 | 口径D1 | 接口d1 | 高度H2 | 口径D2 | 接口d2 | 孔径d | 距离D | ||||||
C-0.3/0.8 | 0.3 | 0.8 | 150 | 1721 | 550 | 639 | 40 | RP11/2 | 1389 | 40 | RP11/2 | 20 | 400 | RP1 | R1/2 |
C-0.3/1.0 | 0.1 | 1721 | 639 | 1139 | |||||||||||
C-0.3/1.3 | 1.3 | 1722 | 661 | 1389 | |||||||||||
C-0.3/1.6 | 1.6 | 1722 | 661 | 1389 | |||||||||||
C-0.3/2.5 | 2.5 | 1718 | 557 | RP1/2 | 1407 | RP1/2 | |||||||||
C-0.3/3.0 | 3.0 | 1722 | 661 | 1411 | |||||||||||
C-0.3/4.0 | 4.0 | 1722 | 661 | 1411 | |||||||||||
C-0.5/0.8 | 0.5 | 0.8 | 150 | 2177 | 600 | 655 | 40 | RP11/2 | 1996 | 40 | RP11/2 | 20 | 420 | RP1 | R1/2 |
C-0.5/1.0 | 1.0 | 2177 | 655 | 1996 | |||||||||||
C-0.5/1.3 | 1.3 | 2178 | 656 | 1997 | |||||||||||
C-0.5/1.6 | 1.6 | 2178 | 656 | 1997 | |||||||||||
C-0.5/2.5 | 2.5 | 2021 | 658 | DN40 | 1558 | DN40 | |||||||||
C-0.5/3.0 | 3.0 | 2055 | 675 | 1575 | |||||||||||
C-0.6/0.8(螺纹) | 0.6 | 0.8 | 150 | 1858 | 700 | 750 | 80 | RP11/2 | 1350 | 80 | RP11/2 | 24 | 490 | RP1 | R1/2 |
C-0.6/0.8 | 0.8 | 1858 | 750 | 1350 | |||||||||||
C-0.6/1.0 | 1.0 | 1858 | 750 | 1350 | |||||||||||
C-0.6/1.3 | 1.3 | 1866 | 752 | 1352 | |||||||||||
C-0.6/1.6 | 1.6 | 1866 | 752 | 1352 | |||||||||||
C-0.6/2.5 | 2.5 | 2041 | 683 | DN80 | 1553 | DN80 | |||||||||
C-0.6/3.0 | 3.0 | 2075 | 700 | 1570 | |||||||||||
C-0.6/4.0 | 4.0 | 2075 | 700 | 1574 | |||||||||||
C-1.0/0.8(螺纹) | 1.0 | 0.8 | 150 | 2400 | 800 | 731 | 80 | 法兰DN80 | 1920 | 80 | 法兰DN80 | 24 | 560 | RP11/2 | RP1/2 |
C-1.0/0.8 | 0.8 | 2400 | 731 | 1920 | |||||||||||
C-1.0/1.0 | 1.0 | 2404 | 731 | 1920 | |||||||||||
C-1.0/1.3 | 1.3 | 2432 | 733 | 1970 | |||||||||||
C-1.0/1.6 | 1.6 | 2404 | 733 | 1970 | |||||||||||
C-1.0/2.5 | 2.5 | 2471 | 733 | DN80 | 1977 | DN80 | RP1 | ||||||||
C-1.0/3.0 | 3.0 | 2471 | 733 | 1977 | |||||||||||
C-1.0/4.0 | 4.0 | 2579 | 733 | 1981 | |||||||||||
C-1.5/0.8 | 1.5 | 0.8 | 150 | 2360 | 1000 | 763 | 80 | 法兰DN80 | 1949 | 80 | 法兰DN80 | 24 | 700 | RP11/2 | R1/2 |
C-1.5/1.0 | 1.0 | 2364 | 763 | 1951 | |||||||||||
C-1.5/1.3 | 1.3 | 2368 | 763 | 1951 | |||||||||||
C-1.5/1.6 | 1.6 | 2372 | 763 | 1951 | |||||||||||
C-1.5/2.5 | 2.5 | 2372 | 763 | DN80 | 1955 | DN80 | R3/4 | ||||||||
C-1.5/3.0 | 3.0 | 2376 | 767 | 1951 | |||||||||||
C-1.5/4.0 | 4.0 | 2380 | 771 | 1563 | |||||||||||
C-2.0/0.8 | 2.0 | 0.8 | 150 | 2698 | 1100 | 840 | 80 | 法兰DN80 | 2140 | 80 | 法兰DN80 | 24 | 740 | RP11/2 | R3/4 |
C-2.0/1.0 | 1.0 | 2698 | 840 | 2140 | |||||||||||
C-2.0/1.3 | 1.3 | 2698 | 842 | 2142 | |||||||||||
C-2.0/1.6 | 1.6 | 2670 | 842 | 2142 | |||||||||||
C-2.0/2.5 | 2.5 | 3043 | 769 | DN80 | 1515 | DN80 | |||||||||
C-2.0/3.0 | 3.0 | 3047 | 773 | 1519 | |||||||||||
C-2.0/4.0 | 4.0 | 3055 | 781 | 1527 | |||||||||||
C-2.5/0.8 | 2.5 | 0.8 | 150 | 2784 | 1200 | 851 | 100 | 法兰DN100 | 2251 | 100 | 法兰DN100 | 24 | 840 | RP11/2 | R3/4 |
C-2.5/1.0 | 1.0 | 2784 | 851 | 2251 | |||||||||||
C-2.5/1.3 | 1.3 | 2788 | 854 | 2255 | |||||||||||
C-2.5/1.6 | 1.6 | 2788 | 854 | 2255 | |||||||||||
C-2.5/2.5 | 2.5 | 2792 | 858 | DN100 | 2259 | DN100 | 841 | ||||||||
C-2.5/3.0 | 3.0 | 2796 | 860 | 2261 | |||||||||||
C-3.0/0.8 | 3.0 | 0.8 | 150 | 2813 | 1300 | 856 | 100 | 法兰DN100 | 2200 | 100 | 法兰DN100 | 24 | 950 | RP11/2 | R3/4 |
C-3.0/1.0 | 1.0 | 2817 | 856 | 2200 | |||||||||||
C-3.0/1.3 | 1.3 | 3190 | 858 | 2535 | |||||||||||
C-3.0/1.6 | 1.6 | 3190 | 858 | 2535 | |||||||||||
C-3.0/2.5 | 2.5 | 3202 | 862 | DN100 | 2533 | DN100 | |||||||||
C-3.0/3.0 | 3.0 | 3206 | 864 | 2541 | |||||||||||
C-3.0/3.5 | 3.5 | 3210 | 866 | 2543 | |||||||||||
C-4.0/0.8 | 4.0 | 0.8 | 150 | 3543 | 1300 | 930 | 100 | 法兰DN100 | 2800 | 100 | 法兰DN100 | 24 | 950 | RP11/2 | R3/4 |
C-4.0/1.0 | 1.0 | 3547 | 930 | 2800 | |||||||||||
C-4.0/1.3 | 1.3 | 3547 | 934 | 法兰DN102 | 2804 | 法兰DN102 | RP11/4 | R3/4 | |||||||
C-4.0/1.6 | 1.6 | 3551 | 934 | 2804 | |||||||||||
C-4.0/2.5 | 2.5 | 3563 | 940 | 125 | DN125 | 2814 | 125 | DN125 | |||||||
C-5.0/0.8 | 5.0 | 0.8 | 150 | 3791 | 1400 | 864 | 125 | 法兰DN125 | 3214 | 125 | 法兰DN125 | 24 | 1250 | RP2 | R1 |
C-5.0/1.0 | 1.0 | 3795 | 864 | 3214 | |||||||||||
C-5.0/1.3 | 1.3 | 3795 | 868 | 3218 | |||||||||||
C-5.0/1.6 | 1.6 | 3805 | 868 | 3218 | |||||||||||
C-6.0/0.8 | 6.0 | 0.8 | 150 | 4376 | 1400 | 950 | 125 | 法兰DN125 | 2930 | 125 | 法兰DN125 | 24 | 1200 | RP2 | R1 |
C-6.0/1.0 | 1.0 | 4481 | 950 | 2930 | |||||||||||
C-6.0/1.3 | 1.3 | 4485 | 954 | 2934 | |||||||||||
C-6.0/1.6 | 1.6 | 4489 | 954 | 2934 | |||||||||||
C-8.0/0.8 | 8.0 | 0.8 | 150 | 4591 | 1600 | 991 | 150 | 法兰DN150 | 3491 | 150 | 法兰DN150 | 24 | 1200 | RP2 | R1 |
C-8.0/1.0 | 1.0 | 4591 | 991 | 3491 | |||||||||||
C-8.0/1.3 | 1.3 | 5599 | 995 | 3495 | |||||||||||
C-8.0/1.6 | 1.6 | 4599 | 995 | 3495 | |||||||||||
C-10.0/0.8 | 10.0 | 0.8 | 150 | 5591 | 1600 | 991 | 150 | 法兰DN150 | 4941 | 150 | 法兰DN150 | 24 | 1200 | RP2 | R1 |
C-10.0/1.0 | 1.0 | 5593 | 991 | 4941 | |||||||||||
C-10.0/1.3 | 1.3 | 5598 | 998 | 4955 | |||||||||||
C-10.0/1.6 | 1.6 | 5598 | 998 | 4955 | |||||||||||
C-12.5/0.8 | 12.5 | 0.8 | 150 | 4030 | 2200 | 1208 | 150 | 法兰DN150 | 3050 | 150 | 法兰DN150 | 24 | 560 | RP2 | R1 |
C-12.5/1.0 | 1.0 | 4060 | 1215 | 3060 | |||||||||||
C-12.5/1.3 | 1.3 | 4070 | 1220 | 3070 | |||||||||||
C-12.5/1.6 | 1.6 | 4080 | 1230 | 3080 | |||||||||||
C-15.0/0.8 | 15.0 | 0.8 | 150 | 4630 | 2200 | 1030 | 150 | 法兰DN150 | 3780 | 150 | 法兰DN150 | 30 | 1650 | RP21/2 | R1 |
C-15.0/1.0 | 1.0 | 4630 | 1030 | 法兰DN151 | 3780 | 法兰DN151 | R2 | ||||||||
C-15.0/1.3 | 1.3 | 4634 | 1034 | 3784 | |||||||||||
C-15.0/1.6 | 1.6 | 4634 | 1034 | 3784 | |||||||||||
C-20.0/0.8 | 20.0 | 0.8 | 150 | 5284 | 2400 | 1375 | 200 | 法兰DN200 | 4195 | 200 | 法兰DN200 | 36 | 1800 | RP3 | R1 |
本储气罐产品主要用于储存压缩空气、调节用气负荷、延时供气。
其使用、检验检测等均应严格按《简单压力容器安全技术监察规程》及《特种设备安全监察条例》之规定。
1、储气罐使用单位须建立安全管理档案及完善的工艺操作规程和岗位操作规程,对本储气罐进行定期保养、检查并记录存档。发现异常情况,应当技术请特种设备检验检测机构进行检验;
2、本产品应在推荐使用寿命年限内使用,达到推荐使用寿命的应报废。如需继续使用,使用单位应报请特种设备检验检测机构进行定期检验;
3、在长期工作状态下,储气罐的支架板、进气管等焊接部位可能产生振动裂纹;安装及使用时应注意减少振动;
4、使用单位的操作人员应进行专业培训与安全教育。严禁超压、超温使用;进入储气罐的压缩空气文的严禁超过罐体的设计温度;为确保储气罐处于正常状态,使用环境温度应不低于0℃;应避免腐蚀性物料接触罐体表面;如与外壁油漆层剥落,宜及时修复。
5、对油润滑压缩机,应定期检查排气口至压缩空气温度80℃处之间的所有管路、容器本身和配件,任何积碳应有效去除(包括压缩机缸头积碳物);视实际使用情况,应对储气罐进行定时排污和定期清洗,确保罐内的空气质量。不得在储气罐周围或储气罐上动明火;不得使用明火查看储气罐内部状况。
6、储气罐处于受压状态时,不得进行任何维修(包括紧螺栓等)以及对储气罐的锤击和撞击;
7、使用单位不得擅自对储气罐进行修理、技术改造或改为与原设计不符的压力容器;
8、储气罐上的安全附件(安全阀、压力表)应定期检验(定期检验日期一般以安全附件出厂日期为准)安全阀一般每年至少校验一次;压力表每六个月至少校验一次。操作人员必须经常检查安全附件具有可靠的灵敏度。确保安全附件正常工作,一旦失效或精度达不到规定要求即予以更换。
9、压缩机的最大容积流量(即储气罐的实际进气量)如超过储气罐安全阀的泄放量时,使用单位应在其系统中加装压力泄放装置。
如果您有什么问题,意见或建议,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。